来源:睿博教育2018-06-21 15:10:07
系别 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 美术/体育 | 3+证书 | 学费(元/年) | ||||
代码 | 计划 | 代码 | 计划 | 代码 | 计划 | 代码 | 计划 | |||
财经系 | 会计 | 001 | 5 | 051 | 5 | ? | ? | 101 | 50 | 5250 |
金融管理 | 004 | 3 | 054 | 2 | ? | ? | ? | ? | 5250 | |
政府采购管理 | 005 | 10 | 055 | 5 | ? | ? | ? | ? | 5250 | |
会计 | 003 | 30 | 053 | 20 | ? | ? | ? | ? | 5250 | |
澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,只录取有专业志愿考生,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 | ||||||||||
电子工程系 | 建筑智能化工程技术 | ? | ? | 056 | 11 | ? | ? | ? | ? | 6410 |
电子信息工程技术 | ? | ? | 057 | 5 | ? | ? | 102 | 40 | 6410 | |
电气自动化技术 | ? | ? | 058 | 37 | ? | ? | ? | ? | 6410 | |
工业机器人技术 | ? | ? | 059 | 10 | ? | ? | ? | ? | 6410 | |
管理科学系 | 酒店管理 | 006 | 14 | 060 | 10 | ? | ? | ? | ? | 5250 |
电子商务 | 007 | 30 | 061 | 15 | ? | ? | ? | ? | 5250 | |
工商企业管理 | 008 | 60 | 062 | 35 | ? | ? | ? | ? | 5250 | |
社区管理与服务 | 010 | 15 | 064 | 8 | ? | ? | ? | ? | 5250 | |
机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | ? | ? | 066 | 41 | ? | ? | ? | ? | 6410 |
机械制造与自动化 | ? | ? | 065 | 35 | ? | ? | ? | ? | 6410 | |
数控技术 | ? | ? | 067 | 41 | ? | ? | ? | ? | 6410 | |
机电一体化技术 | ? | ? | 068 | 25 | ? | ? | 103 | 50 | 6410 | |
计算机工程系 | 动漫制作技术 | 013 | 2 | 074 | 2 | ? | ? | 104 | 40 | 6410 |
计算机应用技术 | 025 | 15 | 086 | 15 | ? | ? | ? | ? | 6410 | |
物联网应用技术 | 012 | 5 | 072 | 5 | ? | ? | ? | ? | 6410 | |
媒体传播系 | 包装策划与设计 | 014 | 2 | 075 | 2 | ? | ? | ? | ? | 6410 |
印刷媒体技术 | 015 | 10 | 076 | 15 | ? | ? | 105 | 50 | 6410 | |
出版与电脑编辑技术 | 016 | 5 | 077 | 5 | ? | ? | ? | ? | 6410 | |
学前教育系 | 学前教育 | 017 | 60 | 078 | 40 | ? | ? | ? | ? | 5250 |
体育系 | 社会体育 | ? | ? | ? | ? | 203 | 58 | ? | ? | 6410 |
体育运营与管理 | ? | ? | ? | ? | 204 | 65 | ? | ? | 5250 | |
外语系 | 商务英语 | 018 | 25 | 079 | 15 | ? | ? | ? | ? | 5250 |
商务英语 | 019 | 25 | 080 | 25 | ? | ? | ? | ? | 6410 | |
澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,只录取有专业志愿考生,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 | ||||||||||
物流工程系 | 港口与航运管理 | 020 | 5 | 081 | 5 | ? | ? | ? | ? | 5250 |
城市轨道交通运营管理 | 021 | 27 | 082 | 15 | ? | ? | ? | ? | 5250 | |
物流管理 | 022 | 10 | 083 | 10 | ? | ? | ? | ? | 5250 | |
安全技术与管理 | 023 | 25 | 084 | 20 | ? | ? | ? | ? | 6410 | |
艺术设计系 | 服装与服饰设计 | ? | ? | ? | ? | 201 | 40 | ? | ? | 10000 |
工业设计 | 024 | 11 | 085 | 10 | ? | ? | 106 | 49 | 6410 | |
广告设计与制作 | ? | ? | ? | ? | 202 | 100 | ? | ? | 10000 | |
建筑学院 | 建筑工程技术 | ? | ? | 070 | 22 | ? | ? | ? | ? | 6410 |
建设工程管理 | ? | ? | 071 | 24 | ? | ? | ? | ? | 6410 | |
园林技术 | 011 | 25 | 069 | 18 | ? | ? | ? | ? | 5130 |
2018年招生总人数:279
2017年招生总人数:200
2016年招生总人数:1502018年录取最低分数:258
补录分:281
2017年录取最低分数:327
2016年录取最低分数:201