来源:睿博教育2018-06-23 15:01:00
2018年招生计划 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/学年) | 备注 |
073 | 美术教育(师范) | 5 | 10000 | 住宿费500-1000元/学年 校本部 |
074 | 环境艺术设计 | 5 | ||
076 | 产品艺术设计 | 5 | ||
077 | 艺术设计 | 5 | ||
078 | 现代流行音乐 | 5 | ||
089 | 会计 | 40 | 5250 | 住宿费500元/学年 新津校区 |
090 | 国际贸易实务 | 20 | ||
091 | 投资与理财 | 20 | ||
092 | 机电一体化技术 | 30 | 6410 | 住宿费500-1000元/学年 校本部 |
093 | 商务英语 | 30 | 5250 | |
094 | 应用英语 | 29 | ||
095 | 数字媒体应用技术 | 20 | 6410 | 住宿费500元/学年 东墩校区 |
096 | 移动互联应用技术 | 20 | ||
097 | 云计算技术与应用 | 20 | ||
退役士兵 | ||||
087 | 社会体育 | 5 | 6410 | 住宿费500-1000元/学年 校本部 |
088 | 体育教育(师范) | 10 | 5250 |
【三】往年招生人数
2018年招生总人数:254
2018年退役士兵数:15
2017年招生总人数:90
2016年招生总人数:1372018年录取最低分数:178
2017年录取最低分数:180
2016年录取最低分数:200