来源:睿博教育2018-06-24 09:56:46
2018年招生计划 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/学年) | 备注 |
034 | 建筑室内设计 | 15 | ||
035 | 会计 | 15 | 12800 | |
036 | 工商企业管理 | 15 | 12800 | |
037 | 市场营销 | 13 | 12800 | |
038 | 电子商务 | 15 | 12800 | |
039 | 旅游管理 | 15 | 12800 | |
040 | 酒店管理 | 15 | 12800 | |
041 | 会展策划与管理 | 13 | 12800 | |
042 | 艺术设计 | 10 | ||
043 | 视觉传播设计与制作 | 15 | ||
044 | 广告设计与制作 | 15 | ||
045 | 数字媒体艺术设计 | 13 | ||
046 | 产品艺术设计 | 15 | ||
047 | 室内艺术设计 | 15 | ||
048 | 环境艺术设计 | 15 | ||
049 | 玉器设计与工艺 | 13 | 14800 | |
050 | 首饰设计与工艺 | 15 | 14800 | |
051 | 工艺美术品设计 | 13 | ||
052 | 动漫设计 | 15 | ||
053 | 表演艺术 | 10 | 14800 | |
055 | 舞蹈表演 | 13 | ||
056 | 现代流行音乐 | 15 | 14800 | |
057 | 钢琴伴奏 | 15 | 14800 | |
058 | 音乐表演 | 15 | 14800 | |
059 | 文化市场经营与管理 | 15 | 12800 | |
061 | 新闻采编与制作 | 15 | 12800 | |
062 | 播音与主持 | 15 | ||
063 | 影视动画 | 15 | ||
064 | 商务英语 | 15 | ||
以上专业除有说明外,其他专业学制3年;学费13800元/学年;住宿费1500元/学年;办学地点 校本部 |
【三】往年招生人数
2018年招生总人数:413
2017年招生总人数:310
2016年招生总人数:3002018年录取最低分数:160
2018年第一次补录分:174
2017年录取最低分数:180
2016年录取最低分数:200