来源:睿博教育2018-06-24 10:30:14
2018年(3+证书)招生计划 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/学年) | 备注 |
401 | 软件技术 | 41 | ||
402 | 计算机网络技术 | 43 | ||
403 | 大数据技术与应用 | 43 | ||
404 | 移动商务 | 14 | 5250 | |
405 | 港口物流管理 | 57 | ||
406 | 旅游管理 | 26 | 5250 | |
407 | 商务英语 | 49 | 5250 | |
408 | 空中乘务 | 4 | 有体检规定 | |
409 | 文秘 | 33 | 5250 | |
410 | 行政管理 | 17 | 5250 | |
411 | 网络新闻与传播 | 17 | ||
412 | 社会工作 | 21 | 5250 | |
413 | 应用电子技术 | 7 | ||
414 | 通信技术 | 7 | ||
415 | 机械设计与制造 | 7 | ||
416 | 数控技术 | 61 | ||
417 | 机电一体化技术(海工装备自动化) | 7 | ||
418 | 汽车营销与服务 | 7 | 5250 | |
419 | 汽车车身维修技术 | 6 | ||
420 | 工业机器人技术 | 7 | ||
421 | 新能源汽车技术 | 7 | ||
422 | 建筑工程技术 | 9 | ||
423 | 建筑装饰工程技术 | 9 | ||
424 | 工程造价 | 9 | ||
425 | 物业管理 | 31 | ||
426 | 产品艺术设计 | 21 | 10000 | |
427 | 艺术设计 | 21 | 10000 | |
428 | 数字媒体艺术设计 | 23 | 10000 | |
429 | 会计 | 27 | 5250 | |
430 | 投资与理财 | 24 | 5250 | |
431 | 财务管理 | 24 | 5250 | |
432 | 工商企业管理 | 49 | 5250 | 住宿费1200元/学年 广州校区 |
609 | 国际经济与贸易 | 30 | 18000 | 只录取有专业意愿的学生,与法国克莱蒙商学院学分互认项目,具体培养模式请查看官网 |
以上专业除有说明外,其他专业学制3年;学费6410元/学年;住宿费1500~1700元/学年;办学地点 珠海校区 |
2018年(退役军人)招生计划 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/学年) | 备注 |
501 | 软件技术 | 2 | ||
502 | 计算机网络技术 | 1 | ||
503 | 大数据技术与应用 | 1 | ||
504 | 移动商务 | 1 | 5250 | |
505 | 港口物流管理 | 2 | ||
506 | 旅游管理 | 2 | 5250 | |
507 | 商务英语 | 1 | 5250 | |
508 | 空中乘务 | 1 | 有体检规定 | |
509 | 文秘 | 2 | 5250 | |
510 | 行政管理 | 1 | 5250 | |
511 | 网络新闻与传播 | 1 | ||
512 | 社会工作 | 1 | 5250 | |
513 | 应用电子技术 | 1 | ||
514 | 通信技术 | 1 | ||
515 | 机械设计与制造 | 1 | ||
516 | 数控技术 | 2 | ||
517 | 机电一体化技术(海工装备自动化) | 1 | ||
518 | 汽车营销与服务 | 1 | 5250 | |
519 | 汽车车身维修技术 | 1 | ||
520 | 工业机器人技术 | 1 | ||
521 | 新能源汽车技术 | 1 | ||
522 | 建筑工程技术 | 1 | ||
523 | 建筑装饰工程技术 | 1 | ||
524 | 工程造价 | 1 | ||
525 | 物业管理 | 1 | ||
526 | 产品艺术设计 | 1 | 10000 | |
527 | 艺术设计 | 1 | 10000 | |
528 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 10000 | |
529 | 会计 | 1 | 5250 | |
530 | 投资与理财 | 1 | 5250 | |
531 | 财务管理 | 1 | 5250 | |
532 | 工商企业管理 | 1 | 5250 | 住宿费1200元/学年 广州校区 |
以上专业除有说明外,其他专业学制3年;学费6410元/学年;住宿费1500~1700元/学年;办学地点 珠海校区 |
【三】往年招生人数
2018年招生总人数:763
退役士兵:37
2017年招生总人数:563
2016年招生总人数:9592018年录取最低分数:337
补录分:270
2017年录取最低分数:359
2016年录取最低分数:303