来源:广东睿博教育高职高考辅导班2020-03-13 10:13:12
 
                        

| 代码 | 院校名称 | 招生人数 | 备注 | 
| 10831 | 15 | 招非佛山顺德户口 | |
| 10831 | 8 | 只招佛山顺德 | |
| 10965 | 15 |  | |
| 11113 | 5 | 只招非深圳户口 | |
| 11113 | 3 | 只招深圳户口 | |
| 11114 | 14 |  | |
| 11121 | 27 |  | |
| 12046 | 15 |  | |
| 12325 | 27 |  | |
| 12325 | 5 | 英国密德萨斯大学学分互认 | |
| 12572 | 114 |  | |
| 12573 | 8 |  | |
| 12576 | 10 |  | |
| 12536 | 43 |  | |
| 12742 | 41 |  | |
| 12743 | 86 |  | |
| 12749 | 32 |  | |
| 12772 | 18 |  | |
| 12953 | 73 |  | |
| 12957 | 23 | 只招收深圳户口 | |
| 12959 | 43 |  | |
| 12961 | 10 |  | |
| 13709 | 36 |  | |
| 13711 | 10 |  | |
| 13715 | 20 |  | |
| 13715 | 10 | 加拿大卡纳多学院学分互认 | |
| 13716 | 18 |  | |
| 13717 | 32 |  | |
| 13718 | 21 |  | |
| 13719 | 54 |  | |
| 13720 | 23 |  | |
| 13721 | 44 |  | |
| 13721 | 18 | 电子竞技产业运营班 | |
| 13912 | 10 |  | |
| 13927 | 18 |  | |
| 13928 | 30 |  | |
| 13928 | 10 | 与马来西亚城市大学学分互认 | |
| 14063 | 29 |  | |
| 14065 | 22 |  | |
| 14066 | 18 |  | |
| 14123 | 20 |  | |
| 14125 | 10 |  | |
| 14126 | 27 |  | |
| 14136 | 32 |  | |
| 14263 | 4 |  | |
| 14265 | 35 |  | |
| 14266 | 18 |  | |
| 14268 | 19 |  | |
| 14362 | 46 |  | |
| 14363 | 23 |  | |
| 14427 | 10 |  | |
| 14572 | 25 |  | 
