来源:广东睿博教育高职高考辅导班2020-03-13 10:37:44
 
                        
| 代码 | 院校名称 | 招生人数 | 备注 | 
| 10965 | 20 |  | |
| 11113 | 11 | 只招非深圳户口 | |
| 11113 | 14 | 只招深圳户口 | |
| 11114 | 20 |  | |
| 11121 | 26 |  | |
| 12060 | 22 |  | |
| 12322 | 36 |  | |
| 12325 | 30 |  | |
| 12572 | 62 |  | |
| 12576 | 10 |  | |
| 12577 | 36 |  | |
| 12536 | 47 |  | |
| 12742 | 41 |  | |
| 12742 | 32 |  | |
| 12743 | 54 |  | |
| 12749 | 64 |  | |
| 12765 | 22 |  | |
| 12771 | 11 |  | |
| 12771 | 43 |  | |
| 12772 | 22 |  | |
| 12954 | 58 |  | |
| 12956 | 36 |  | |
| 12957 | 39 | 只招收深圳户口 | |
| 12959 | 72 |  | |
| 13711 | 28 |  | |
| 13712 | 27 |  | |
| 13714 | 5 |  | |
| 13715 | 30 |  | |
| 13715 | 10 | 英国贝德福特大学学分互认 | |
| 13716 | 14 |  | |
| 13717 | 50 |  | |
| 13719 | 36 |  | |
| 13720 | 23 |  | |
| 13721 | 19 |  | |
| 13912 | 10 | 校企合作专才班 | |
| 13912 | 10 |  | |
| 13919 | 10 |  | |
| 13919 | 29 |  | |
| 13927 | 18 |  | |
| 13928 | 20 |  | |
| 13929 | 36 |  | |
| 13929 | 36 | 花都校区 | |
| 13930 | 22 |  | |
| 13943 | 39 |  | |
| 14063 | 78 |  | |
| 14123 | 20 |  | |
| 14125 | 10 |  | |
| 14126 | 10 |  | |
| 14136 | 38 |  | |
| 14263 | 4 |  | |
| 14263 | 4 | 澳大利亚阳光海岸大学学分互认 | |
| 14265 | 35 |  | |
| 14266 | 18 |  | |
| 14268 | 25 |  | |
| 14363 | 23 |  | |
| 14427 | 10 |  | |
| 14510 | 15 |  | |
| 14572 | 25 |  | |
| 14587 | 23 |  | |
| 50853 | 8 |  | |
| 89001 | 144 |  | 
