来源:广东睿博教育高职高考辅导班2020-03-16 14:33:07
 
                        



| 区间 | 2K-3K | 3K-4.5K | 4.5K-6K | 6K-8K | 8K-10K | 10K-15K | 15K-20K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占比 | 5.9% | 25.2% | 23.1% | 18.5% | 9.4% | 8.8% | 3.4% | 
| 就业方向排名 | 就业地区排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 就业方向排名 | 就业热门方向 | 热门程度 | 就业地区排名 | 就业热门地区 | 热门程度 | 
| 1 | 教育/培训/院校 | 22% | 1 | 广州 | 34% | 
| 2 | 互联网/电子商务 | 15% | 2 | 上海 | 15% | 
| 3 | 房地产 | 12% | 3 | 深圳 | 11% | 
| 4 | 金融/投资/证券 | 9% | 4 | 武汉 | 10% | 
| 5 | 计算机软件 | 8% | 5 | 北京 | 6% | 
| 17 | |
| 36 | |
| 11 | |
| 5 | |
| 35 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 13 | |
| 8 |