来源:睿博教育2018-06-23 14:09:21
广东工商职业学院2018年专科招生计划 招生代码:13721 录取批次:专科 学制:3年 | ||||||||
系部 | 专业名称 | 专业代码 | 文理兼招 | 美术 | 音乐 | 体育 | 3+证书 | 学费 |
建筑工程系 | 建设工程管理 | 540501 | 198 | 20 | 15900 | |||
工程造价 | 540502 | 198 | 20 | 15600 | ||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 128 | 20 | 15600 | ||||
市政工程技术 | 540601 | 115 | 20 | 15600 | ||||
机电工程系 | 汽车运用与维修技术 | 600209 | 160 | 20 | 15600 | |||
机械制造与自动化 | 560102 | 160 | 20 | 15900 | ||||
数控技术 | 560103 | 105 | 20 | 15600 | ||||
工业机器人技术 | 560309 | 160 | 20 | 15900 | ||||
新能源汽车技术 | 560707 | 125 | 20 | 15600 | ||||
电气自动化技术 | 560302 | 70 | 20 | 15600 | ||||
汽车营销与服务 | 630702 | 80 | 20 | 15600 | ||||
计算机系应用技术系 | 应用电子技术 | 610102 | 130 | 20 | 15600 | |||
移动通信技术 | 610302 | 155 | 20 | 15600 | ||||
计算机应用技术 | 610201 | 260 | 20 | 15900 | ||||
数字媒体应用技术 | 610210 | 130 | 20 | 15600 | ||||
软件技术 | 610205 | 225 | 20 | 15600 | ||||
动漫制作技术 | 610207 | 130 | 20 | 15900 | ||||
物联网应用技术 | 610119 | 143 | 20 | 15600 | ||||
电子商务技术 | 610214 | 153 | 20 | 15600 | ||||
工商管理系 | 工商企业管理 | 630601 | 320 | 20 | 15900 | |||
人力资源管理 | 690202 | 190 | 20 | 15600 | ||||
物流管理 | 630903 | 240 | 20 | 15600 | ||||
酒店管理 | 640105 | 135 | 20 | 15600 | ||||
行政管理 | 690206 | 135 | 20 | 15600 | ||||
法律事务 | 680503 | 153 | 20 | 15600 | ||||
经济管理系 | 国际金融 | 630202 | 173 | 20 | 15900 | |||
投资与理财 | 630206 | 145 | 20 | 15600 | ||||
国际贸易实务(跨境电子商务方向) | 630501 | 128 | 20 | 15600 | ||||
会展策划与管理 | 640301 | 170 | 20 | 15600 | ||||
市场营销 | 630701 | 190 | 20 | 15600 | ||||
电子商务 | 630801 | 268 | 20 | 15900 | ||||
互联网金融 | 630209 | 105 | 20 | 15600 | ||||
财会系 | 财务管理 | 630301 | 153 | 20 | 15600 | |||
会计 | 630302 | 178 | 20 | 15900 | ||||
会计(注册会计方向) | 630302 | 198 | 20 | 15900 | ||||
会计(电算化方向) | 630302 | 198 | 20 | 15900 | ||||
审计(会计与审计方向) | 630303 | 128 | 20 | 15600 | ||||
艺术设计系 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 170 | 20 | 16300 | |||
数字媒体艺术设计 | 650104 | 160 | 20 | 16300 | ||||
产品艺术设计 | 650105 | 170 | 20 | 16300 | ||||
环境艺术设计 | 650111 | 200 | 20 | 16300 | ||||
歌舞表演 | 650203 | 40 | 20 | 16300 | ||||
应用外语系 | 商务英语 | 670202 | 163 | 20 | 15900 | |||
应用英语 | 670203 | 98 | 20 | 15600 | ||||
商务日语 | 670205 | 133 | 20 | 15600 | ||||
文秘 | 670301 | 98 | 20 | 15600 | ||||
应用西班牙语 | 670212 | 98 | 20 | 15600 | ||||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 158 | 20 | 15600 | ||||
文化传播系 | 传播与策划 | 660214 | 110 | 20 | 15600 | |||
休闲体育 | 670404 | 100 | 20 | 15900 | ||||
备注:以上计划如有变化,填报志愿时以广东省招生办公室下达的《2018年广东省高职院校分类考试专业目录》为准。 |