来源:睿博教育2018-06-23 14:22:13
2018年招生计划 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 计划人数 | 学费(元/学年) | 备注 |
100 | 电气自动化技术 | 2 | 6410 | |
104 | 机电一体化技术 | 4 | 6410 | |
106 | 数控技术 | 5 | 6410 | |
107 | 汽车运用与维修技术 | 2 | ||
108 | 电子商务 | 2 | ||
109 | 会计 | 2 | ||
115 | 新闻采编与制作 | 2 | 10000 | |
117 | 艺术设计 | 8 | 10000 | |
118 | 环境艺术设计 | 10 | 10000 | |
119 | 商务英语 | 1 | ||
126 | 学前教育 | 3 | ||
127 | 产品艺术设计 | 8 | 10000 | |
132 | 云计算技术与应用 | 8 | 6410 | 只招非珠海区学生 |
133 | 云计算技术与应用 | 5 | 6410 | |
136 | 大数据技术与应用 | 6 | 6410 | 只招非珠海区学生 |
137 | 大数据技术与应用 | 4 | 6410 | |
138 | 电气自动化技术 | 3 | 6410 | 只招非珠海区学生 |
139 | 电子信息工程技术 | 3 | 6410 | 只招非珠海区学生 |
140 | 电子信息工程技术 | 2 | 6410 | |
141 | 机电一体化技术 | 6 | 6410 | 只招非珠海区学生 |
142 | 数控技术 | 10 | 6410 | 只招非珠海区学生 |
143 | 船舶机械工程技术 | 1 | 6410 | 只招非珠海区学生 |
144 | 船舶机械工程技术 | 1 | 6410 | |
145 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 6410 | 只招非珠海区学生 |
146 | 电子商务 | 3 | 只招非珠海区学生 | |
147 | 会计 | 2 | 只招非珠海区学生 | |
148 | 商务数据分析与应用 | 2 | 只招非珠海区学生 | |
149 | 商务数据分析与应用 | 1 | ||
150 | 旅游管理 | 2 | 只招非珠海区学生 | |
151 | 旅游管理 | 2 | ||
152 | 酒店管理 (非珠海区) | 6 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身商< 160cm的考生慎重报考 | |
153 | 酒店管理 | 4 | ||
154 | 会展策划与管理 (非珠海区) | 2 | ||
155 | 会展策划与管理 | 2 | ||
156 | 空中乘务 | 2 | 6410 | 只招非珠海区学生 |
157 | 空中乘务 | 1 | 6410 | |
158 | 新闻采编与制作 | 3 | 10000 | 只招非珠海区学生 |
159 | 学前教育 | 4 | 只招非珠海区学生 | |
160 | 商务英语 | 1 | 只招非珠海区学生 | |
165 | 商务日语 | 1 | 只招非珠海区学生 | |
166 | 商务日语 | 1 | 10000 | |
167 | 艺术设计 | 3 | 10000 | 只招非珠海区学生 |
168 | 产品艺术设计 | 3 | 10000 | 只招非珠海区学生 |
169 | 环境艺术设计 | 7 | 10000 | 只招非珠海区学生 |
177 | 社会工作 | 3 | 只招非珠海区学生 | |
178 | 社会工作 | 2 | ||
以上专业除有说明外。其他专业学制: 3年;学费: 5250元/学年;住宿费: 1200元/学年;办学地点:珠海市金湾区 |
2018年招生总人数:158
2017年招生总人数:75
2016年招生总人数:1202018年录取最低分数:216(珠海市内)
补录分:173(珠海市内)
266(珠海市外)
补录分:209(珠海市外)
2017年录取最低分数:249
2016年录取最低分数:200