来源:广东省教育厅2019-10-24 17:52:55
一年一度的高职“创新强校工程”考核结果又开始公示了。| 序号 | 学校 | 总分 | 类别 |
| 1 | 广东轻工职业技术学院 | 87.19 | A |
| 2 | 深圳职业技术学院 | 85.93 | A |
| 3 | 顺德职业技术学院 | 82.79 | A |
| 4 | 广东科学技术职业学院 | 80.96 | A |
| 5 | 广东交通职业技术学院 | 80.54 | A |
| 6 | 深圳信息职业技术学院 | 79.72 | A |
| 7 | 广东机电职业技术学院 | 79.29 | A |
| 8 | 广东工贸职业技术学院 | 77.69 | A |
| 9 | 东莞职业技术学院 | 76.95 | A |
| 10 | 广州番禺职业技术学院 | 76.55 | A |
| 11 | 广州铁路职业技术学院 | 74 | A |
| 12 | 中山职业技术学院 | 73.79 | A |
| 13 | 广东科贸职业学院 | 73.55 | A |
| 14 | 佛山职业技术学院 | 71.82 | A |
| 15 | 广东水利电力职业技术学院 | 71.58 | A |
| 16 | 广东农工商职业技术学院 | 69.6 | A |
| 17 | 广东省外语艺术职业学院 | 68.77 | A |
| 18 | 广东建设职业技术学院 | 68.39 | A |
| 19 | 广东食品药品职业学院 | 67.37 | A |
| 20 | 广州民航职业技术学院 | 66.05 | A |
| 21 | 广东职业技术学院 | 64.9 | A |
| 22 | 广州城建职业学院 | 61.83 | A |
| 23 | 河源职业技术学院 | 61.24 | A |
| 24 | 广州城市职业学院 | 61.09 | A |
| 25 | 广东工程职业技术学院 | 60.68 | A |
| 26 | 中山火炬职业技术学院 | 58.05 | A |
| 27 | 珠海城市职业技术学院 | 55.26 | A |
| 28 | 广州工程技术职业学院 | 52.94 | A |
| 29 | 广州科技贸易职业学院 | 50.53 | A |
| 30 | 广东女子职业技术学院 | 50.26 | A |
| 31 | 广东环境保护工程职业学院 | 81.21 | B |
| 32 | 肇庆医学高等专科学校 | 73.76 | B |
| 33 | 广东理工职业学院 | 71.05 | B |
| 34 | 清远职业技术学院 | 70.66 | B |
| 35 | 江门职业技术学院 | 67.85 | B |
| 36 | 广东岭南职业技术学院 | 64.86 | B |
| 37 | 广东松山职业技术学院 | 62.91 | B |
| 38 | 广东体育职业技术学院 | 61.44 | B |
| 39 | 广东邮电职业技术学院 | 59.62 | B |
| 40 | 阳江职业技术学院 | 59.23 | B |
| 41 | 广州华夏职业学院 | 57.92 | B |
| 42 | 汕头职业技术学院 | 56.76 | B |
| 43 | 广东工商职业学院 | 55.38 | B |
| 44 | 茂名职业技术学院 | 53.72 | B |
| 45 | 广东司法警官职业学院 | 53.22 | B |
| 46 | 广州南洋理工职业学院 | 53.12 | B |
| 47 | 汕尾职业技术学院 | 53.11 | B |
| 48 | 广州华商职业学院 | 52.22 | B |
| 49 | 广州科技职业技术学院 | 51.78 | B |
| 50 | 广东文艺职业学院 | 50.73 | B |
| 51 | 广东南华工商职业学院 | 50.49 | B |
| 52 | 广州体育职业技术学院 | 50.25 | B |
| 53 | 广州华立科技职业学院 | 49.99 | B |
| 54 | 广州涉外经济职业技术学院 | 49.92 | B |
| 55 | 揭阳职业技术学院 | 48.38 | B |
| 56 | 惠州经济职业技术学院 | 48.28 | B |
| 57 | 广东文理职业学院 | 48.05 | B |
| 58 | 广东新安职业技术学院 | 46.11 | B |
| 59 | 珠海艺术职业学院 | 43.33 | B |
| 60 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 43.03 | B |
| 61 | 罗定职业技术学院 | 42.6 | B |
| 62 | 私立华联学院 | 41.08 | B |
| 63 | 广州珠江职业技术学院 | 40.41 | B |
| 64 | 惠州城市职业学院 | 79.98 | C |
| 65 | 广东青年职业学院 | 74.67 | C |
| 66 | 广东生态工程职业学院 | 73.11 | C |
| 67 | 广东碧桂园职业学院 | 72.79 | C |
| 68 | 广东江门中医药职业学院 | 70.59 | C |
| 69 | 惠州卫生职业技术学院 | 69.97 | C |
| 70 | 广东创新科技职业学院 | 69.55 | C |
| 71 | 广州卫生职业技术学院 | 67.11 | C |
| 72 | 湛江幼儿师范专科学校 | 66.76 | C |
| 73 | 广东行政职业学院 | 65.3 | C |
| 74 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 62.81 | C |
| 75 | 广州松田职业学院 | 62.14 | C |
| 76 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 61.22 | C |
| 77 | 广州华南商贸职业学院 | 57.82 | C |
| 78 | 广东南方职业学院 | 52.67 | C |
| 79 | 广州东华职业学院 | 52.24 | C |
| 80 | 广东茂名健康职业学院 | 51.43 | C |
| 81 | 广东酒店管理职业技术学院 | 49.34 | C |
| 82 | 潮汕职业技术学院 | 48.8 | C |
| 83 | 广东亚视演艺职业学院 | 45.74 | C |





